報知新聞社賞第59回ダイナミック敢闘旗
2/15161718
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年5月1日~2023年10月31日
  • 住之江成績:2020年2月1日~2024年2月8日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
4444 桐生 順平 埼玉 A1 7.94 48.9 0.12 98 23.12 SG 142554 3 2
4288 永田 啓二 福岡 A1 7.37 61.6 0.14 159 23.4 一般 11224222 4 1
4477 篠崎 仁志 福岡 A1 7.25 38.2 0.14 102 23.9 G1 431443412 1 1
4276 鈴木 勝博 愛知 A1 6.84 54.2 0.15 129 23.8 一般 1431414141 0 0
4736 高倉 和士 福岡 A1 6.84 51.6 0.13 124 22.11 G1 432転13落 0 0
3956 横澤 剛治 静岡 A1 6.66 47.5 0.16 120 23.6 一般 115441 1 0
5042 畑田 汰一 埼玉 A1 6.54 50.3 0.12 151 24.1 一般 2232311112 0 0
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.52 41.4 0.14 128 21.12 SG 53622642 0 0
4847 佐藤 隆太郎 東京 A1 6.47 48.0 0.14 131 23.4 一般 2541323 0 0
3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.40 44.9 0.16 129 22.11 G1 65525355 0 0
4737 竹井 貴史 福岡 A1 6.23 46.8 0.18 141 23.6 一般 54転4243422 1 0
3641 一瀬 明 東京 A1 6.19 47.0 0.16 172 23.8 一般 334441 1 0
3841 佐々木 和伸 徳島 A2 6.05 45.2 0.16 126 23.4 一般 561 0 0
4711 前出 達吉 福井 A2 5.97 42.5 0.16 108 23.6 G3 514243622 0 0
4377 濱本 優一 大阪 A2 5.93 42.3 0.17 130 24.1 一般 4353663652 2 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A2 5.82 39.7 0.15 146 24.1 一般 2131425 2 0
4066 東本 勝利 三重 A2 5.80 42.0 0.17 119 23.9 一般 224415224 1 0
4003 表 憲一 福井 A2 5.66 32.5 0.18 129 23.8 一般 4124321 1 0
4572 渡部 悟 大阪 A2 5.57 33.8 0.14 136 24.1 一般 4344355565 2 0
4116 川田 正人 徳島 A2 5.47 35.1 0.17 108 23.1 一般 6346334 1 0
3963 原田 秀弥 大阪 A2 5.43 36.1 0.16 141 23.8 一般 5352262211 3 0
4216 星 栄爾 静岡 B1 5.34 36.2 0.15 124 23.9 一般 225343 0 0
3731 高濱 芳久 広島 B1 5.32 33.6 0.18 110 23.8 一般 16432欠 0 0
4467 渡邉 俊介 愛知 B1 5.30 33.3 0.12 132 23.10 一般 345164615 1 0
3268 森 竜也 三重 B1 5.16 27.2 0.18 88 23.7 一般 F346 0 0
4639 雑賀 勇貴 大阪 B1 4.88 28.0 0.17 125 23.9 一般 641255 0 0
3834 細川 明人 岡山 B1 4.80 31.6 0.16 79 23.5 一般 236313246 0 0
5073 上原 健次郎 福岡 B1 4.74 27.8 0.17 97 23.2 一般 425353553 1 0
4511 中岡 健人 香川 B1 4.71 29.6 0.17 118 23.8 一般 361615422 0 0
4562 阪本 勇介 岡山 B1 4.65 25.1 0.19 135 --
4665 加藤 啓太 愛知 B1 4.49 18.3 0.15 98 --
5004 河野 主樹 大阪 B1 4.45 28.0 0.15 75 24.1 一般 3355144344 0 0
4374 永田 義紘 広島 B1 4.41 23.5 0.15 123 23.6 G3 435645456 1 1
3775 泉 啓文 岡山 B1 4.31 22.2 0.16 126 22.12 一般 64625563 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 4.22 16.6 0.18 102 23.10 一般 543565432 1 0
4664 東口 晃 福井 B1 4.22 20.0 0.19 50 --
3832 下田 哲也 香川 B1 4.19 22.7 0.17 101 22.4 一般 43624426334 0 0
4010 越智 照浩 香川 B1 4.15 15.3 0.19 104 22.12 一般 45366412 0 0
4865 立具 敬司 大阪 B1 4.06 14.6 0.17 109 24.1 一般 65転313263 0 0
5020 宮村 勇哉 三重 B2 3.83 21.2 0.16 47 21.6 一般 564516 0 0
4429 豊田 泰洋 広島 B1 3.72 18.0 0.18 122 23.9 一般 653444 0 0
5143 常盤 海心 徳島 B2 3.14 12.2 0.19 49 23.5 一般 5335453落 0 0
3243 佐野 隆仁 大阪 B2 2.59 11.3 0.22 44 23.12 一般 646645 0 0
5242 高山 弘斗 埼玉 B1 2.07 5.4 0.17 73 --
5249 三木 晴斗 徳島 B1 2.06 2.3 0.18 87 22.9 一般 666664666 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。