(2025/8/31時点)
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 123,502,666円 | |
2 | 池田浩二 | 愛知 | 104,045,533円 | |
3 | 茅原悠紀 | 岡山 | 85,485,366円 | |
4 | 西山貴浩 | 福岡 | 84,471,466円 | |
5 | 白井英治 | 山口 | 78,627,000円 | |
6 | 桐生順平 | 埼玉 | 77,853,666円 | |
2nd出場ボーダー | ||||
7 | 宮地元輝 | 佐賀 | 70,753,466円 | |
8 | 馬場貴也 | 滋賀 | 70,710,000円 | |
9 | 新田雄史 | 三重 | 68,007,437円 | |
10 | 佐藤翼 | 埼玉 | 66,281,000円 | |
11 | 峰竜太 | 佐賀 | 65,216,666円 | |
12 | 上條暢嵩 | 大阪 | 62,166,666円 | |
13 | 磯部誠 | 群馬 | 60,468,546円 | |
14 | 丸野一樹 | 滋賀 | 57,631,000円 | |
15 | 中島孝平 | 福井 | 57,418,533円 | |
16 | 瓜生正義 | 福岡 | 57,081,000円 | |
17 | 毒島誠 | 群馬 | 55,691,000円 | |
18 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 54,260,400円 | |
1st出場ボーダー | ||||
19 | 山田康二 | 佐賀 | 52,914,000円 | |
20 | 山口剛 | 広島 | 52,816,666円 | |
21 | 篠崎元志 | 福岡 | 52,640,466円 | |
22 | 井口佳典 | 三重 | 51,846,756円 | |
23 | 河合佑樹 | 静岡 | 51,799,813円 | |
24 | 原田幸哉 | 長崎 | 49,914,000円 | |
25 | 片岡雅裕 | 香川 | 49,518,733円 |
レディース
チャンピオン
ボートレース
メモリアル