(2025/9/28時点)
| 順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 128,161,666円 | |
| 2 | 池田浩二 | 愛知 | 119,614,033円 | |
| 3 | 茅原悠紀 | 岡山 | 101,751,366円 | |
| 4 | 西山貴浩 | 福岡 | 88,490,466円 | |
| 5 | 馬場貴也 | 滋賀 | 87,474,000円 | |
| 6 | 桐生順平 | 埼玉 | 84,071,666円 | |
| 2nd出場ボーダー | ||||
| 7 | 白井英治 | 山口 | 80,856,000円 | |
| 8 | 上條暢嵩 | 大阪 | 78,526,666円 | |
| 9 | 峰竜太 | 佐賀 | 77,332,666円 | |
| 10 | 宮地元輝 | 佐賀 | 74,976,466円 | |
| 11 | 新田雄史 | 三重 | 72,036,437円 | |
| 12 | 佐藤翼 | 埼玉 | 68,474,000円 | |
| 13 | 磯部誠 | 愛知 | 65,132,546円 | |
| 14 | 丸野一樹 | 滋賀 | 62,782,000円 | |
| 15 | 瓜生正義 | 福岡 | 61,784,000円 | |
| 16 | 中島孝平 | 福井 | 61,117,533円 | |
| 17 | 河合佑樹 | 静岡 | 60,345,813円 | |
| 18 | 山田康二 | 佐賀 | 60,310,000円 | |
| 1st出場ボーダー | ||||
| 19 | 井口佳典 | 三重 | 58,013,756円 | |
| 20 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 57,270,400円 | |
| 21 | 山口剛 | 広島 | 56,631,666円 | |
| 22 | 篠崎元志 | 福岡 | 56,596,466円 | |
| 23 | 毒島誠 | 群馬 | 55,691,000円 | |
| 24 | 吉田拡郎 | 岡山 | 55,559,000円 | |
| 25 | 末永和也 | 佐賀 | 55,032,666円 | |
ヤング
ダービー
トーキョー・
ベイ・カップ
高松宮記念
大渦大賞
びわこ大賞